Vertragsverwaltung
Verwalten von laufenden Verträgen mit Lieferanten
Berechnete Werte
Datenbanktabelle: contract
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldl�nge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erkl�rung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berechnete Werte f�r Vertrag | |||||||
| M�gl Enddatum | calculatedkuendigungdate | DateTime | T | False | |||
| Mindestlaufzeit (ermittelt) | calculatedmindate | DateTime | T | False | |||
| Datum Ermittlung | calculateddatetime | DateTime | T | False |
Grunddaten
Datenbanktabelle: contract
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldl�nge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erkl�rung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | bezeichnun | String | 150 | T | True | Kurzbeschreibung des Vertrags | |
| Beschreibung | bez_txt | Text | MEMO | False | Langbeschreibung des Vertrags | ||
| Vertragsart | cart | String | 20 | DBC | Vertragsart(CTYP) | False | |
| Vertragsbeginn | cbeginn | DateTime | D | False | offizielles Datum des Vertragsbeginn | ||
| Vertragsende | cende | DateTime | D | False | |||
| K�ndigungsdaten | |||||||
| Mindestlaufzeit | cmindest | Int32 | N | False | |||
| Mindestlaufzeit (Einheit) | cmindesteinheit | String | 20 | DBC | Einh. aut. Verl�ngerung(CAVE) | False | Einheit der Mindestlaufzeit |
| K�ndigungsfrist | ckuendigungsfrist | Int32 | N | False | K�ndigungsfrist Anzahl Tage/Monate | ||
| K�ndigungszyklus | ckuendigungsfristeinheit | String | 20 | DBL | Vertrag K�ndigungszyklus(CKFR) | False | In welchem Zyklus kann der Vertrag gek�ndigt werden |
| gek�ndigt am | ckuendigungam | DateTime | D | False | Datum, wann die K�ndigung ausgesprochen wurde | ||
| K�ndigung best�tigt | ckuendigungbestaetigt | Boolean | S | False | Wurde die K�ndigung durch den Vertragspartner best�tigt? | ||
| autom. Verl�ngerung | |||||||
| Autom. Verl�ngerung | autoverlaengerung | Int32 | N | False | Um wie lang verl�ngert sich automatisch die Laufzeit ohne K�ndigung? | ||
| Verl�ngerung (Einheit) | autoverlaengerungeinheit | String | 20 | DBC | Einh. aut. Verl�ngerung(CAVE) | False | Einheit, um wie viel sich der Vertrag automatisch verl�ngert |
Kosten
Datenbanktabelle: contract
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldl�nge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erkl�rung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten (regelm��ig) | cost | Double | CUR | False | Betrag der regelm��ig anfallenden Kosten | ||
| Zyklus regelm. Kosten | costzyklus | String | 20 | DBC | Zahlungszyk. Vertrag(CZYK) | False | In welchem Zyklus sind die regelm��igen Kosten zu zahlen |
| Anfangskosten (einmalig) | costbeginn | Double | CUR | False | Einmalig am Vertragsbeginn zu zahlende Kosten | ||
| Endkosten (einmalig) | costend | Double | CUR | False | Einmalig am Vertragsende zu zahlende Kosten | ||
| Zahlzeitpunkt | costzeitpunkt | String | 20 | DBC | Vertragskosten Zahlungszeitpunkt(CKZE) | False | Zeitpunkt, zu welchem die regelm��igen Kosten zu zahlen sind. |
Vertragspartner
Datenbanktabelle: contract
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldl�nge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erkl�rung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertragspartner | lieferantnr | Double | DBL | False | |||
| Vertragsnr. (extern) | cnummer | String | 100 | T | False | Die vom Lieferanten vergebene Vertragsnummer |