| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| gero:artikelstamm [2023/10/05 15:29] – angelegt erp | gero:artikelstamm [2023/10/05 15:32] (aktuell) – erp |
|---|
| vfdv | ====== Abmessungen ====== ?? |
| | ^ Feld ^ Datenbankfeld ^ Typ ^ ^ Heading 3 ^ Ziel ^ Erklärung ^ |
| | | Masseinheit: | MASSEINHEIT | DBL | | [[DBL:MASS|MASS] | Masseinheit |
| | | Länge (mm): | LAENGE | N | | [[DBL:|] | Länge |
| | | Breite (mm): | BREITE | N | | [[DBL:|] | Breite |
| | | Höhe (mm): | HOEHE | N | | [[DBL:|] | Höhe |
| | | Volumen (mm³): | VOLUMEN | N | | [[DBL:|] | Volumen |
| | | Br.-Gewicht (kg): | GEWICHT_BUTTO | N | | [[DBL:|] | Bruttogewicht |
| | | Nettogewicht (kg): | GEWICHT_NETTO | N | | [[DBL:|] | Nettogewicht |
| | ====== Bezeichnung ====== |
| | ^ Feld ^ Datenbankfeld ^ Typ ^ ^ Heading 3 ^ Ziel ^ Erklärung ^ |
| | | Status: | status | DBL |String | [[DBL:FRGB|FRGB] | Status dieses Artikels |
| | | Bezeichnung: | bezeichnun | T |String | [[DBL:|] | Artikelbezeichnung |
| | | Langtext: | BEZ_TEXT | MEMO |Text | [[DBL:|] | ausführliche Bezeichnung |
| | | (EAN-)Code: | CODE | T |String | [[DBL:|] | Artikelcode |
| | | Warengruppe: | gruppe | DBL |String | [[DBL:WGRP|WGRP] | Warengruppe |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Artikelart: | ART | DBL |String | [[DBL:ARTG|ARTG] | Artikelart |
| | | Garantie: | GW | T |Double | [[DBL:|] | Garantiedauer in Monaten |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Auslauf: | AUSLAUF | S |Boolean | [[DBL:|] | Ist dies ein Auslaufartikel? |
| | | Ersatzartikel: | ersatzartnr | DBC |String | [[DBL:|] | Ersatzartikel |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Interner Hinweis: | e_txt | T |Text | [[DBL:|] | Interner Hinweis |
| | ====== Einkauf ====== |
| | ^ Feld ^ Datenbankfeld ^ Typ ^ ^ Heading 3 ^ Ziel ^ Erklärung ^ |
| | | Lieferant: | LIEFERANT | DBC | | [[DBL:|] | Lieferant |
| | | Artnr-Lieferant: | FBEZEICHNUNG | T | | [[DBL:|] | Artikelnummer des Lieferanten |
| | | WE-Prüfung: | QS | S | | [[DBL:|] | Prüfung durch QS? |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Mind. Bestell.: | MIN_BEST | T | | [[DBL:|] | Mindestbestellwert |
| | | Besch.-Dauer: | BESCH_DAUER | T | | [[DBL:|] | Beschaffungsdauer |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Letzte Best.: | L_BEST | D | | [[DBL:|] | Letzte Bestellung am... |
| | | Letzte Lief.: | l_lieferung | D | | [[DBL:|] | Letzte Lieferung am... |
| | | Nächste Lief.: | N_LIEFERUNG | D | | [[DBL:|] | Nächste Lieferung am... |
| | | Menge n. Lief.: | L_MENGE | N | | [[DBL:|] | Menge der nächsten Lieferung |
| | ====== Gruppierung ====== |
| | ^ Feld ^ Datenbankfeld ^ Typ ^ ^ Heading 3 ^ Ziel ^ Erklärung ^ |
| | | Produktkat.: | PROD_KAT | DBL |String | [[DBL:PKAT|PKAT] | Produktkategorie |
| | | Produktgruppe: | PROD_GRP | DBL |String | [[DBL:PGRP|PGRP] | Produktgruppe |
| | | ABC-Code: | ABC | C |String | [[DBL:|] | ABC-Code |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Beschaffung.: | BESCHAFFUNG | DBL |String | [[DBL:BART|BART] | Beschaffungsart: |
| | | Seriennummer ? | SERNO | S |Boolean | [[DBL:|] | Seriennummernverwaltung für diesen Artikel aktivieren |
| | | CRM-Blatt1 | SCHNAPP | S |Double | [[DBL:|] | Soll der Artikel im CRM zu den Geräten ? |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Letzte Änd. von: | EDIT_USER | T |String | [[DBL:|] | Letzte Änderung von... |
| | | Letzte Änd. am: | EDIT_DAT | T |DateTime | [[DBL:|] | Letzte Änderung am: |
| | ====== Kostenstellen / Konto ====== |
| | ^ Feld ^ Datenbankfeld ^ Typ ^ ^ Heading 3 ^ Ziel ^ Erklärung ^ |
| | | Kostenstelle | kostenstelle | N |String | [[DBL:|] | Kann an die Fibu übergeben werden, Schnittstelle ist zuvor mit Simba abzuklären! |
| | | Kostenträger | kostrag | N |String | [[DBL:|] | Kann an die Fibu übergeben werden, die Schnittstelle muss zuvor mit Simba abgeklärt werden. |
| | | Erlöskonten | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Inland stplf. | erlkto1 | T |Double | [[DBL:|] | Inland steuerpflichtig |
| | | Ausl. stfr. | erlkto2 | T |Double | [[DBL:|] | Ausland steuerfrei |
| | | EG stfr. | erlkto3 | T |Double | [[DBL:|] | EG Steuerfrei |
| | | EG stpfl. | erlkto4 | T |Double | [[DBL:|] | EG steuerpflichtig |
| | ====== Lagerdaten ====== |
| | ^ Feld ^ Datenbankfeld ^ Typ ^ ^ Heading 3 ^ Ziel ^ Erklärung ^ |
| | | Lagernummer: | LAGERNR | DBL | | [[DBL:LGNR|LGNR] | Lagernummer |
| | | Lagerort: | LAGERORT | T | | [[DBL:|] | Lagerort |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Min. Lagerbest.: | MIN_LAGER | N | | [[DBL:|] | Minimaler Lagerbestand |
| | | Max. Lagerbest.: | MAX_LAGER | N | | [[DBL:|] | Maximaler Lagerbestand |
| | | Opt. Lagerbest.: | OPT_LAGER | N | | [[DBL:|] | Optimaler Lagerbestand |
| | | Akt. Lagerbest.: | AKT_LAGER | N | | [[DBL:|] | Aktueller Lagerbestand |
| | | Abwicklung: | ABWICKLUNG | N | | [[DBL:|] | Abwicklung |
| | | Lagerumschlags.: | UM_LAGER | N | | [[DBL:|] | Lagerumschlagshäufigkeit |
| | ====== Zolldaten ====== |
| | ^ Feld ^ Datenbankfeld ^ Typ ^ ^ Heading 3 ^ Ziel ^ Erklärung ^ |
| | | Ursprungsland: | LAND_URSPRUNG | DBL | | [[DBL:LURS|LURS] | Ursprungsland |
| | | Herstlg.-Land: | LAND_HERSTELLUNG | DBL | | [[DBL:LURS|LURS] | Herstellungsland |
| | | | | L | | [[DBL:|] | |
| | | Zolltarifnr.: | ZOLLTARIFNR | N | | [[DBL:|] | Zolltarifnummer |
| | | Zollsatz: | ZOLLSATZ | N | | [[DBL:|] | Zollsatz |