| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| help:4dd36d76-b231-4f80-ad21-6f19c1fd4c06 [2025/09/16 15:25] – [4. Allergien, Allergene, Zusatzstoffe] erp | help:4dd36d76-b231-4f80-ad21-6f19c1fd4c06 [2025/09/17 08:43] (aktuell) – [5. Die Bestandteile eines Gerichts] erp |
|---|
| ===== - Die Bestandteile eines Gerichts ===== | ===== - Die Bestandteile eines Gerichts ===== |
| |
| Ein Gericht besteht i.d.R. aus mehreren Bestandteilen. Dies können weitere Artikel oder [[help:f6850801-ad90-469c-aa2f-135ebec43c26|Stücklisten]] sein. | Ein Gericht besteht i.d.R. aus mehreren Bestandteilen. Dies können weitere Artikel oder [[help:f6850801-ad90-469c-aa2f-135ebec43c26|Stücklisten]] sein. Die Bestandteile eines Gerichts müssen erfasst werden, wenn mit der Kalkulation arbeiten und z. B. Gerichte in unterschiedlichen Alternativen - für Allergiker - anbieten. |
| |
| **Beispiel:** Spaghetti Bolognese. | **Beispiel:** Fischragout in Dillsosse. |
| Das Gericht besteht aus dem Artikel Spaghetti und der Stückliste Bolognese. Die Stückliste wiederum beinhaltet die Artikel Gehacktes, Tomatenmark, Möhren... | Das Gericht besteht aus dem Artikel Reis, der Stückliste Fischragout in Dillsosse, und der alternativen Stückliste Fischragout in Dillsosse - laktosefrei. Die Stücklisten wiederum beinhaltet die Artikel Fisch, Sellerie, Dill, ... |
| |
| ''Bestandteil hinzufügen'' Über diesen Button fügen Sie einem Gericht bereits angelegte Artikel oder Stücklisten zu. Es öffnet sich das Fenster 'Hinzufügen'. Wählen Sie einen Artikel oder eine Stückliste und klicken Sie ''Übernehmen''. Das können Sie mehrmals hintereinander tun. Sobald Sie auf ''Schließen'' gehen, werden alle übernommenen Artikel und Stücklisten in der Tabelle der Bestandteile sichtbar. | ''Bestandteil hinzufügen'' Über diesen Button fügen Sie einem Gericht bereits angelegte Artikel oder Stücklisten zu. Es öffnet sich das Fenster 'Hinzufügen'. Wählen Sie einen Artikel oder eine Stückliste und klicken Sie ''Übernehmen''. Das können Sie mehrmals hintereinander tun. Sobald Sie auf ''Schließen'' gehen, werden alle übernommenen Artikel und Stücklisten in der Tabelle der Bestandteile sichtbar. |
| | |
| | Die Tabelle der Bestandteile umfasst folgende Felder: |
| | |
| | ''Zähler:'' Gezählt werden die verschiedenen Bestandteile eines Gerichts. Gezählt wird von 1 - n. Die Reihenfolge entspricht der späteren Reihenfolge im Kalkulationsschema. |
| | |
| | ''Alternative:'' Alternativen haben den gleichen Zähler, gezählt wird von 0 - n. |
| | |
| | ''ID:'' Artikelnummer des Gerichts bzw. der Stückliste |
| | |
| | ''Gewicht:'' Gewicht pro Portion |
| | |
| | ''Allergene:'' Anzeige der im Artikel bzw. in der Stückliste gespeicherten Allergene. |
| | |
| | {{:help:bestandteile_des_gerichts.png?nolink&600|}} |
| |
| ''Neuer Artikel'' Über diesen Button wird ein neuer Artikel angelegt. Dabei sind Allergene, Zusatzstoffe und Ernährungsform mit ihren Kürzeln und durch Semikolon getrennt einzutragen. | ''Neuer Artikel'' Über diesen Button wird ein neuer Artikel angelegt. Dabei sind Allergene, Zusatzstoffe und Ernährungsform mit ihren Kürzeln und durch Semikolon getrennt einzutragen. |