Datenbanktabelle: LIEFER
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma 1: | name1 | String | 50 | T | True | Name 1 | |
| Firma 2: | NAME2 | String | 50 | T | False | Name 2 | |
| Firma 3: | NAME3 | String | 50 | T | False | Name 3 | |
| Straße: | STRASSE | String | 50 | T | False | Straße | |
| PLZ: | PLZ | String | 10 | T | False | Postleitzahl | |
| Ort: | ORT | String | 42 | T | False | Ort | |
| Land: | land | String | 3 | DBL | Länder(LAND) | False | Land |
| Ortsteil: | ORTSTEIL | String | 50 | T | False | Ortsteil | |
| Postfach: | POSTFACH | String | 20 | T | False | Postfach | |
| Postfach PLZ: | PF_PLZ | String | 20 | T | False | Postfach Postleitzahl | |
| Kommunikation | |||||||
| E-Mail: | String | 50 | T | False | |||
| Fax: | FAX | String | 20 | P | False | Fax | |
| Telefon | TELEFON | String | 20 | P | False | Telefon | |
| WWW: | WWW | String | 50 | T | False | Internetadresse | |
| Bemerkung: | BEMERKUNG1 | String | 70 | T | False | Bemerkung | |
| Ust-ID: | USTID | String | 25 | N | False | Umsatzsteuer ID | |
Datenbanktabelle: DICT
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBAN: | KONTO | N | False | IBAN Nummer | |||
| BIC: | BLZ | N | False | BIC zur Kontrolle | |||
| Swiftcode: | SWIFTCODE | T | False | ||||
| Sitz | BANK_ORT | T | False | ||||
| Kontoinhaber | INHABER | T | False | ||||
Datenbanktabelle: LIEFER
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK-Berechnung: | EKArt | DBL | False | ||||
| GH-Rabatt % | RABATT | Double | N | False | |||
Datenbanktabelle: LIEFER
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNN-Kürzel: | BNN_KURZ | String | 50 | T | False | BNN Kürtzel | |
| Zahlungsbed.: | ZBED | String | 10 | DBL | Zahlungsbedingungen(ZBED) | False | Zahlungsbedingung |
| Lieferbed.: | VBED | String | 10 | DBL | Lieferbedingungen(LBED) | False | Lieferbedingungen |
| Versandart: | VART | String | 10 | DBL | Versandarten(VART) | False | Versandart |
| Kundennummer: | U_KDNR | String | 15 | T | False | Kundennummer | |
| Einkauf | |||||||
| Nur Gebinde best. | NurGebinde | Boolean | S | False | Nur ganze Gebinde einkaufen | ||
Datenbanktabelle: DICT
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | TYP | C | False | Anschriftentyp | |||
| Firma 1: | FIRMA1 | T | False | Firmenname 1 | |||
| Firma 2: | FIRMA2 | T | False | Firmenname 2 | |||
| Firma 3: | FIRMA3 | T | False | Firmenname 3 | |||
| Strasse: | STRASSE | T | False | Strasse | |||
| Land: | LAND | DBL | Länder(LAND) | False | Land | ||
| PLZ: | PLZ | T | False | Postleitzahl | |||
| Ort: | ORT | T | False | Ort | |||
| Ortsteil: | ORTSTEIL | T | False | Ortsteil | |||
Datenbanktabelle: LIEFER
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MwSt.: | UST | Boolean | S | False | Mehrwertsteuerpflichtigkeit | ||
| Währung: | W_NR | String | 10 | DBL | Währungscodes(WAER) | False | Währung |
| Sprache: | SPRACHE | String | 255 | DBL | Sprachencode(LANG) | False | Sprache |
| Verarbeitung | Verarbeitungsmodus | String | 10 | DBL | Verarbeitungsmodus(CVER) | False | Verarbeitungsmodus für Artikel dieses Lieferanten |