Datenbanktabelle: DICT
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masseinheit: | MASSEINHEIT | DBL | Masseinheiten(MASS) | False | Masseinheit | ||
| Länge (mm): | LAENGE | N | False | Länge | |||
| Breite (mm): | BREITE | N | False | Breite | |||
| Höhe (mm): | HOEHE | N | False | Höhe | |||
| Volumen (mm³): | VOLUMEN | N | False | Volumen | |||
| Br.-Gewicht (kg): | GEWICHT_BUTTO | N | False | Bruttogewicht | |||
| Nettogewicht (kg): | GEWICHT_NETTO | N | False | Nettogewicht | |||
Datenbanktabelle: ARTIKEL
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | status | String | 10 | DBL | Freigabe-Kennzeichen(FRGB) | True | Status dieses Artikels |
| Bezeichnung: | bezeichnun | String | 255 | T | True | Artikelbezeichnung | |
| Langtext: | BEZ_TEXT | Text | MEMO | False | ausführliche Bezeichnung | ||
| (EAN-)Code: | CODE | String | 50 | T | False | Artikelcode | |
| Warengruppe: | gruppe | String | 10 | DBL | Warengruppen(WGRP) | False | Warengruppe |
| Artikelart: | ART | String | 10 | DBL | Artikelarten(ARTG) | False | Artikelart |
| Garantie: | GW | Double | T | False | Garantiedauer in Monaten | ||
| Auslauf: | AUSLAUF | Boolean | S | False | Ist dies ein Auslaufartikel? | ||
| Ersatzartikel: | ersatzartnr | String | 50 | DBC | False | Ersatzartikel | |
| Interner Hinweis: | e_txt | Text | T | False | Interner Hinweis | ||
Datenbanktabelle: DICT
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferant: | LIEFERANT | DBC | False | Lieferant | |||
| Artnr-Lieferant: | FBEZEICHNUNG | T | False | Artikelnummer des Lieferanten | |||
| WE-Prüfung: | QS | S | False | Prüfung durch QS? | |||
| Mind. Bestell.: | MIN_BEST | T | False | Mindestbestellwert | |||
| Besch.-Dauer: | BESCH_DAUER | T | False | Beschaffungsdauer | |||
| Letzte Best.: | L_BEST | D | False | Letzte Bestellung am… | |||
| Letzte Lief.: | l_lieferung | D | False | Letzte Lieferung am… | |||
| Nächste Lief.: | N_LIEFERUNG | D | False | Nächste Lieferung am… | |||
| Menge n. Lief.: | L_MENGE | N | False | Menge der nächsten Lieferung | |||
Datenbanktabelle: ARTIKEL
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkat.: | PROD_KAT | String | 10 | DBL | Produktkategorie(PKAT) | False | Produktkategorie |
| Produktgruppe: | PROD_GRP | String | 50 | DBL | Produktgruppen(PGRP) | False | Produktgruppe |
| ABC-Code: | ABC | String | 255 | C | False | ABC-Code | |
| Beschaffung.: | BESCHAFFUNG | String | 10 | DBL | Beschaffungsschlüssel(BART) | False | Beschaffungsart: |
| Seriennummer ? | SERNO | Boolean | S | False | Seriennummernverwaltung für diesen Artikel aktivieren | ||
| CRM-Blatt1 | SCHNAPP | Double | S | False | Soll der Artikel im CRM zu den Geräten ? | ||
| Letzte Änd. von: | EDIT_USER | String | 50 | T | False | Letzte Änderung von… | |
| Letzte Änd. am: | EDIT_DAT | DateTime | T | False | Letzte Änderung am: | ||
Datenbanktabelle: artikel
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | kostenstelle | String | 20 | N | False | Kann an die Fibu übergeben werden, Schnittstelle ist zuvor mit Simba abzuklären! | |
| Kostenträger | kostrag | String | 10 | N | False | Kann an die Fibu übergeben werden, die Schnittstelle muss zuvor mit Simba abgeklärt werden. | |
| Erlöskonten | |||||||
| Inland stplf. | erlkto1 | Double | T | False | Inland steuerpflichtig | ||
| Ausl. stfr. | erlkto2 | Double | T | False | Ausland steuerfrei | ||
| EG stfr. | erlkto3 | Double | T | False | EG Steuerfrei | ||
| EG stpfl. | erlkto4 | Double | T | False | EG steuerpflichtig | ||
Datenbanktabelle: DICT
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagernummer: | LAGERNR | DBL | Lagernummern(LGNR) | False | Lagernummer | ||
| Lagerort: | LAGERORT | T | False | Lagerort | |||
| Min. Lagerbest.: | MIN_LAGER | N | False | Minimaler Lagerbestand | |||
| Max. Lagerbest.: | MAX_LAGER | N | False | Maximaler Lagerbestand | |||
| Opt. Lagerbest.: | OPT_LAGER | N | False | Optimaler Lagerbestand | |||
| Akt. Lagerbest.: | AKT_LAGER | N | False | Aktueller Lagerbestand | |||
| Abwicklung: | ABWICKLUNG | N | False | Abwicklung | |||
| Lagerumschlags.: | UM_LAGER | N | False | Lagerumschlagshäufigkeit | |||
Datenbanktabelle: DICT
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursprungsland: | LAND_URSPRUNG | DBL | Ursprungsland(LURS) | False | Ursprungsland | ||
| Herstlg.-Land: | LAND_HERSTELLUNG | DBL | Ursprungsland(LURS) | False | Herstellungsland | ||
| Zolltarifnr.: | ZOLLTARIFNR | N | False | Zolltarifnummer | |||
| Zollsatz: | ZOLLSATZ | N | False | Zollsatz | |||