Datenbanktabelle: orderk
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihre Best. vom: | ihre_bestellung_vom | String | 15 | T | False | Bestelldatum oder Text | |
| Bestellzeichen/-Nr.: | ihre_bestellung_nr | String | 20 | T | False | Bestellzeichen oder BestellNr. des Kunden |
Datenbanktabelle: orderk
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Ausführung: | ersteberechnung | DateTime | D | False | Erste Ausführung | ||
| Ausführungsmodus: | INTERVALKENN | String | 1 | DBL | Dauerauftrag(DAUF) | False | Ausführungsmodus |
| Intervall: | interval | Double | N | False | Ausführungsmodus und Intervall geben an, in welchem Abstand berechnet werden soll. (Monatlich und 2 bedeutet: im Abstand von 2 Monaten.) | ||
| Ende der Berechnung: | intervallbis | DateTime | D | False | Zeiten nach diesem Termin können nicht mehr berechnet werden. | ||
| Zuletzt berechnet: | l_prov_am | DateTime | LABEL | False | Dieser Termin ist der zuletzt berechnete Termin. | ||
Datenbanktabelle: ORDERK
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | |||||||
| Belegart: | rech_art | String | 10 | DBL | Belegtyp(BTYP) | False | Art dieser Rechnung |
| Datum: | AUF_DAT | DateTime | D | True | Datum des Auftrages | ||
| Sprache: | sprache | String | 10 | DBL | Sprachencode(LANG) | False | Sprachauswahl |
| Mitarbeiter: | user | String | 30 | DBL | Personal(PERS) | False | |
| Abteilung: | ABTEILUNG | String | 40 | DBL | Abteilungscode(ABTL) | False | Abteilung des Erfassers |
| Status: | STATUS | String | 10 | DBL | Rechnungsstatus(REST) | False | Status dieser Rechnung |
| Konditionen | |||||||
| USt-Pflicht: | ust | Boolean | S | False | |||
| Preismodus: | preismodus | String | 10 | C | False | ||
| Zahlungsbed.: | Z_NR | String | 10 | DBL | Zahlungsbedingungen(ZBED) | False | Zahlungsbedingung der Rechnung |
| Lieferbedingung: | v_nr | String | 10 | DBL | Lieferbedingungen(LBED) | False | |
| Versandart: | V_ART | String | 10 | DBL | Versandarten(VART) | False | Versandart der Rechnung |
Datenbanktabelle: DICT
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liefertermin: | LIEFERZEIT | T | False | Termin der Lieferung | |||
| Lieferanten-Nr.: | U_LIEFNR | T | False | Eigene Lieferanten-Nr. bei diesem Kunden | |||
Datenbanktabelle: ORDERK
| Feld | Datenbankfeld | DB Feldtyp | Feldlänge | ERP Feldtyp | Nachschlagewert | Pflichtfeld | Erklärung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellung | |||||||
| Ihre Best. vom: | ihre_bestellung_vom | String | 15 | T | False | Bestelldatum oder Text | |
| Bestellzeichen/-Nr.: | ihre_bestellung_nr | String | 20 | T | False | Bestellzeichen oder Bestell-Nr. des Kunden | |
| Lieferung | |||||||
| Liefertermin: | lieferzeit | String | 50 | T | False | Termin der Lieferung | |
| Lieferanten-Nr.: | u_liefnr | String | 20 | T | False | Eigene Lieferantennummer beim Kunden | |
| Sonstiges | |||||||
| Projekt: | PROJEKT | Double | DBC | False | Dieser Auftrag ist folgendem Projekt zugeordnet. | ||